기계, 증명되는 기계 세륨을 만드는 금속 지붕을 형성하는 PPGL 기와 목록
상세 정보 |
|||
이름: | 금속 기와 잇기 기계 | 중량: | 5T 또는 요구로서 |
---|---|---|---|
원료: | 프리페인팅된 시트 | 샤프트 재료: | 45#,고 정밀도 |
제어 시스템: | PLC 제어 시스템 | 롤러재: | 45# 강철, CNC 선반, 코팅된 경질 크롬 |
칼날재를 줄이기: | Cr12, 열처리 | 용법: | 철강 건설 |
강조하다: | 9m/min 패널 롤 성형기,지붕 타일 판 롤 성형기,9m/min 지붕 타일 제조기 |
제품 설명
롤러 지붕 타일 패널 롤 성형기 9m/Min, 고속도 생산의 16 열
기술적인 매개 변수 :
아니오. | 항목 | 상술 |
1 | 형체물을 캔으로 만드세요 | PPGI, GI, AI |
2 | 장비 작동 | 자동장치 |
3 | 전압 | 480V 60Hz 3Phase 또는 당신의 요구조건으로서 |
4 | 시트 (밀리미터)의 두께 | 0.3-0.7mm |
5 | 재료 폭(MM) | 당신의 요구조건으로서 |
6 | 형성된 후 시트의 커버 폭 | 당신의 그림으로서 |
7 | 롤 성형기의 사이즈 | 12000mmx1600mmx1400mm |
8 | 속도 | 9/min |
9 | 샤프트의 지름 | 75 밀리미터 |
10 | 중량의 기계 | 12000KGS |
11 | 롤러의 재료 | 꺼지고 크롬염료를 칠된 C45 강철 |
12 | 자동차 브랜드 | 지멘스 또는 구오마오 |
13 | PLC | 지멘스 또는 델타 또는 미트서브루시 |
14 | 전체 전력 (kw) | 32 kw |
15 | 유압 시스템의 전력 | 11 kw |
16 | 중심 조형 핵심의 권력 | 7.5 kw |
특징
오우 날아다니는 레코드 / 플라잉 컷 기계는 생산함에 있어 당신의 효율성을 높입니다
쉬운 오우는 작동합니다
굳어진 기어 또는 체인과 오우 차량
직접계측측정동결절회복시간을 위한 오우 자기를 띤 선형 인코더
오우 정확성 길이와 폭 조절
안전한 위치설정을 위한 오우 모터 브레이크
오우 왼쪽 또는 오른쪽 장착
고급 품질 롤러
고품질 제품을 얻기 위해, 우리의 기계는 용접된 강철 골조 구조, AC 주파수 변환 모터 감속기 드라이브, 사슬 전동, 롤러 표면 마멸, 경질 크롬 도금, 열처리와 크롬 도금을 채택합니다.
롤러 크롬 코팅된 두께 : 0.05 밀리미터
롤러재 : 코팅되는 단조 철 45# 열처리
절단 장치
레코드, 차량을 누르는 계단을 이동하기 위한 7KW 지멘스 / 델타 서보 모터를 날리기
플라잉 커팅. 5KW 지멘스 / 델타 서보 모터가 차량을 줄이는 계단을 이동합니다
수력 레코드 / 절단 그룹 : 직업 냉각과 11KW.
당신의 메시지에 들어가십시오